Tuition, Fees & Cost of Attendance
出勤费用(COA)
出席费用(COA)是基于全日制入学的教育费用估计. 包括直接和间接成本. 直接成本包括学费、杂费和书本费. 间接成本包括生活费用、交通费用和个人费用.
- Tuition & Fees - 全日制或非全日制本科生的平均学杂费. 全日制本科生=每年30学时.
- 〇书籍及用品 一个普通学生一整个学年的书籍和用品的平均费用.
- Living Expenses - 一个合理的估计,在我们这个地区上学期间生活的费用. 实际成本可能因地点和环境的不同而有所不同. 平均费用是根据你是住在校园里、校外还是在家来计算的.
- Transportation - 家庭学生和校外学生的平均交通费用是基于往返校园的平均20英里.
- 〇个人费用 平均费用是根据你是否住在校园里可能产生的潜在费用来计算的, off-campus, 或者在家和父母在一起.
出勤费是经济援助办公室用来确定你的资格和奖励计划的一部分. 这被认为是你的学生预算,你的资助不能超过这个数额. 您的实际费用将取决于:
- 学时数
- 居住地(辖区内,辖区外,州外)
- 住房和食物选择
- Degree plan
- Personal expenses
2023-2024年地区学生预算
Category | 4.5 months | 9 months | 12 months |
---|---|---|---|
Total | $7,283 | $14,565 | $21,847 |
Tuition | $750 | $1,500 | $2,250 |
Fees | $731 | $1,462 | $2,193 |
Living Expenses | $3,735 | $7,470 | $11,205 |
Books and Supplies | $575 | $1,150 | $1,725 |
Personal Expenses | $821 | $1,641 | $2,462 |
Transportation | $671 | $1,342 | $2,012 |
Category | 4.5 months | 9 months | 12 months |
---|---|---|---|
Total | $12,886 | $25,772 | $38,659 |
Tuition | $750 | $1,500 | $2,250 |
Fees | $731 | $1,462 | $2,193 |
Living Expenses | $8,667 | $17,334 | $26,001 |
Books and Supplies | $575 | $1,150 | $1,725 |
Personal Expenses | $821 | $1,641 | $2,462 |
Transportation | $1,343 | $2,685 | $4,028 |
Category | 4.5 months | 9 months | 12 months |
---|---|---|---|
Total | $8,554 | $17,105 | $25,659 |
Tuition | $750 | $1,500 | $2,250 |
Fees | $731 | $1,462 | $2,193 |
Living Expenses | $4,334 | $8,667 | $13,001 |
Books and Supplies | $575 | $1,150 | $1,725 |
Personal Expenses | $821 | $1,641 | $2,462 |
Transportation | $1,343 | $2,685 | $4,028 |
可以根据儿童保育费用和所选专业的课程调整来调整出勤费用.
2023-2024年学杂费
强制性费用包括学生服务费、技术费和一般使用费. 学生还将被评估停车情况, 入学费和学生证费, 有些课程还有额外的实验室费用. 综合学费和强制性费用的时间表旨在帮助学生估计他们的教育费用.
查看学费和费用的完整时间表,请访问 体育博彩平台目录2023-2024年的学费和费用.
Fee Type | In-District | Out-of-district | Non-resident |
---|---|---|---|
Tuition | $50 | $94 | $148 |
Fees | $47 | $47 | $47 |
Total | $97 | $141 | $195 |
每学时费用包括学生服务费、一般使用费和技术费
微分的学费 葡萄栽培,护理副学士学位和护理学学士学位课程
除基本学费外, 以下科目的课程,每学时的收费标准如下, RNSG, NURS
Status | Rate |
---|---|
In District | 每学分59美元 |
Out of District | 每学时87美元 |
Non-resident | 每学分147美元 |
综合学费率和按学分计算的强制性每学分费用
至少200美元的学费,外加其他费用
Semester Hours | In District | Out of District | Non-Resident |
---|---|---|---|
1 | $97 | $141 | $195 |
2 | $194 | $282 | $390 |
3 | $291 | $423 | $585 |
4 | $388 | $564 | $780 |
5 | $485 | $705 | $975 |
6 | $582 | $846 | $1170 |
7 | $679 | $987 | $1365 |
8 | $776 | $1128 | $1560 |
9 | $873 | $1269 | $1755 |
10 | $970 | $1410 | $1950 |
11 | $1067 | $1551 | $2145 |
12 | $1164 | $1692 | $2340 |
13 | $1261 | $1833 | $2535 |
14 | $1358 | $1974 | $2730 |
15 | $1455 | $2115 | $2925 |
16 | $1552 | $2256 | $3120 |
17 | $1649 | $2397 | $3315 |
18 | $1746 | $2538 | $3510 |
19 | $1843 | $2679 | $3705 |
20 | $1940 | $2820 | $3900 |
21 | $2037 | $2961 | $4095 |
Mandatory Fees
Status | Rate |
---|---|
学生服务费 | $12.每学期50美元 |
General Use Fee | $29.每学期50美元 |
Technology Use Fee | $5.每学期00美元 |
Status | Rate |
---|---|
Matriculation Fee | $20.每学期00英镑,不可退还 |
学生证费用 | $6.每学期00英镑,不可退还 |
|
$29.每学期每小时27英镑 |